
SKC30JD反波胆登录网址是板材自动化加工设备,采用德国西门子系统,日本安川驱动伺服系统,闭式钢架机身并经整体炉窑回火,再经喷砂处理,配以进口滚珠丝杠,直线导轨,气动元器件,全自动集中润滑,浮动式夹钳,全毛刷工作台,气动干式离合器,确保控制稳定可靠。
SKC30数控砖塔冲床具有连冲和步冲功能,板材一次装夹可完成大小形状各异的孔形冲制工作,工件具有二次定位功能。
产品广泛适用于电器机箱电柜,仪器仪表,五金家电,纺染机械,电梯装饰,船用空调等行业的板材加工。
SKC30规格参数表:

| 工位数 | A(Φ3≤Φ12.7mm) | B(Φ12.7≤Φ31.7mm) | C(Φ31.7≤Φ50.8mm) | D(Φ50.8≤Φ88.9mm) |
| 12 | 4 | 6 | 2 | - |
| 16 | 6 | 7 | 3 | - |
| 20 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 24 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 名称 | 单位 | SKC-12 | SKC-16 | SKC-20 | SKC-24 |
| 公称压力 | KN | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 工作行程次数 | MIN | 160/240 | 160/240 | 160/240 | 160/240 |
| 工作**行程 | MM | 2500/1250 | 2500/1250 | 2500/1250 | 2500/1250 |
| **移动速度 | M/MIN | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 联动轴数量 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | |
| 相邻两孔距精度 | MM | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| **一次冲孔直径 | MM | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ88.9 | Φ88.9 |
| **步距 | MM | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 机身结构 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | |
| 整机重量 | KG | 8200 | 8500 | 9500 | 11000 |




电 话:13812295630 / 0510-82248222
邮 箱:sales@wxdhjx.com
地 址:无锡市贡湖大道黄金湾工业区